|
北京旗易盛商贸有限公司
联系人:张健 先生 (经理) |
 |
电 话:010-56264183 |
 |
手 机:13341109143 |
 |
 |
|
 |
|
供应德国阳光A412-90 F10蓄电池报价 参数 |
|
- 发布时间:2017年04月05日
- 有 效 期:2017年10月05日
|
|
产品型号
额定电压(V)
额定容量
(AH)
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
重量(kg)
A412/5.5 SR 12 5.5 152 65.5 94.5 2.5
A412/8.5 SR 12 8.5 152 98 94.5 3.6
A412/12 SR 12 12 181 76 152 5.6
A412/20 G5 12 20 176 167 126 8.5
A412/32 G6 12 32 210 175 175 13.6
A412/50 A 12 50 278 175 190 19.5
A412/65 G6 12 65 353 175 190 24.6
A412/85 F10 12 85 204 244 250 32
A412/90 A 12 90 284 267 208 34.5
A412/100 A 12 100 513 189 195 39.5
A412/120 A 12 120 513 223 195 48.5
A406/165 A 6 165 244 190 253 31
A412/180 A 12 180 518 291 216 69. |
|
|